智通港股通占比异动统计|4月26日
2023-04-26 08:47:50
来源智通财经 2023-04-26 08:47:50
(资料图片)
根据2023年4月25日披露数据,恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、弘业期货(03678)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.82%、0.90%、0.80%;山东新华製药股份(00719)、商汤-W(00020)、微盟集团(02013)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.13%、-0.70%、-0.59%。
在最近有统计数据的5个交易日内,飞天云动(06610)、恆生中国企业(02828)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.49%、5.91%、2.44%;山东新华製药股份(00719)、商汤-W(00020)、融创中国(01918)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.63%、-1.28%、-1.28%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +5.82% | 6.30% |
南方恆生科技(03033) | +0.90% | 29.65% |
弘业期货(03678) | +0.80% | 35.43% |
盈富基金(02800) | +0.68% | 1.97% |
飞天云动(06610) | +0.44% | 14.11% |
昭衍新药(06127) | +0.41% | 22.38% |
中铝国际(02068) | +0.36% | 11.80% |
康希诺生物(06185) | +0.33% | 18.14% |
中兴通讯(00763) | +0.32% | 30.13% |
云顶新耀-B(01952) | +0.30% | 22.29% |
港龙中国地產(06968) | +0.27% | 31.01% |
新特能源(01799) | +0.26% | 18.49% |
海通国际(00665) | +0.25% | 8.56% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.23% | 43.87% |
猫眼娱乐(01896) | +0.21% | 9.98% |
乐享集团(06988) | +0.20% | 21.64% |
中国人民保险集团(01339) | +0.20% | 20.01% |
泰格医药(03347) | +0.19% | 17.68% |
融创服务(01516) | +0.19% | 18.99% |
中国铁建(01186) | +0.18% | 45.89% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | -2.13% | 42.00% |
商汤-W(00020) | -0.70% | 9.13% |
微盟集团(02013) | -0.59% | 23.54% |
医渡科技(02158) | -0.42% | 10.30% |
开拓药业-B(09939) | -0.27% | 32.61% |
融创中国(01918) | -0.27% | 20.57% |
中远海能(01138) | -0.22% | 58.74% |
宝新金融(01282) | -0.22% | 62.53% |
上海復旦(01385) | -0.20% | 25.26% |
诺辉健康(06606) | -0.19% | 15.31% |
山东黄金(01787) | -0.18% | 23.11% |
东方证券(03958) | -0.16% | 53.91% |
思考乐教育(01769) | -0.15% | 4.57% |
智云健康(09955) | -0.15% | 4.99% |
长城汽车(02333) | -0.14% | 43.63% |
中国中车(01766) | -0.13% | 22.09% |
移卡(09923) | -0.13% | 4.48% |
中国黄金国际(02099) | -0.13% | 13.59% |
中航科工(02357) | -0.13% | 11.81% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.12% | 23.57% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +7.49% | 14.11% |
恆生中国企业(02828) | +5.91% | 6.30% |
鼎丰集团汽车(06878) | +2.44% | 46.56% |
盈富基金(02800) | +1.72% | 1.97% |
东方甄选(01797) | +1.70% | 26.74% |
中铝国际(02068) | +1.53% | 11.80% |
中兴通讯(00763) | +1.46% | 30.13% |
香港航天科技(01725) | +1.46% | 28.85% |
康希诺生物(06185) | +1.40% | 18.14% |
中国海外宏洋集团(00081) | +1.37% | 9.97% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | -1.63% | 42.00% |
商汤-W(00020) | -1.28% | 9.13% |
融创中国(01918) | -1.28% | 20.57% |
心动公司(02400) | -1.08% | 24.44% |
微盟集团(02013) | -1.00% | 23.54% |
上海復旦(01385) | -1.00% | 25.26% |
大唐新能源(01798) | -0.68% | 14.45% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.66% | 20.64% |
阅文集团(00772) | -0.59% | 15.37% |
IGG INC(00799) | -0.55% | 7.64% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +12.88% | 14.11% |
新特能源(01799) | +8.65% | 18.49% |
恆生中国企业(02828) | +5.97% | 6.30% |
鼎丰集团汽车(06878) | +5.78% | 46.56% |
康龙化成(03759) | +5.34% | 35.25% |
智云健康(09955) | +3.78% | 4.99% |
康诺亚-B(02162) | +3.72% | 17.09% |
中国黄金国际(02099) | +3.40% | 13.59% |
金山软件(03888) | +3.21% | 19.08% |
中国电信(00728) | +3.08% | 45.10% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | -3.34% | 42.00% |
融创中国(01918) | -3.05% | 20.57% |
呷哺呷哺(00520) | -3.02% | 18.32% |
IGG INC(00799) | -2.58% | 7.64% |
开拓药业-B(09939) | -2.53% | 32.61% |
上海復旦(01385) | -2.46% | 25.26% |
南方恆生科技(03033) | -2.19% | 29.65% |
心动公司(02400) | -2.02% | 24.44% |
天齐鋰业(09696) | -1.79% | 14.66% |
保利物业(06049) | -1.77% | 55.72% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。