声迅股份(003004)龙虎榜数据(05-11)
2023-05-11 16:34:26
来源东方财富Choice数据 2023-05-11 16:34:26
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,声迅股份因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。声迅股份当日收报30.43元,涨跌幅3.61%,换手率25.52%,成交额2.61亿元。异常期间05月09日至05月11日,期间涨幅19.33%,累计偏离值20.03%,区间成交额4.18亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 937.26 | 0 | 937.26 |
2 | 中国银河证券深圳深圳湾营业部 | 469 | 0 | 469 |
3 | 中信建投证券北京京西分公司 | 294.36 | 34.46 | 259.9 |
4 | 光大证券深圳龙岗区龙福路营业部 | 282.42 | 0 | 282.42 |
5 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 276.93 | 6.41 | 270.52 |
合计 | - | 2259.97 | 40.87 | 2219.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | 1359.99 | -1359.99 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 158.6 | 1130.87 | -972.27 |
3 | 机构专用 | 82.77 | 516.82 | -434.05 |
4 | 光大证券东莞厚街营业部 | 0 | 481.58 | -481.58 |
5 | 机构专用 | 3.61 | 434.03 | -430.42 |
合计 | - | 244.98 | 3923.29 | -3678.31 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1259.53 | 1359.99 | -100.46 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1237.28 | 1135.42 | 101.86 |
3 | 机构专用 | 937.26 | 0 | 937.26 |
4 | 中信建投证券北京京西分公司 | 750.79 | 36.22 | 714.58 |
5 | 天风证券浙江分公司 | 495.25 | 0 | 495.25 |
合计 | - | 4680.11 | 2531.63 | 2148.49 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1259.53 | 1359.99 | -100.46 |
2 | 浙商证券绍兴分公司 | 0.32 | 1348.63 | -1348.31 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1237.28 | 1135.42 | 101.86 |
4 | 机构专用 | 144.31 | 790.97 | -646.66 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 64.89 | 669.87 | -604.98 |
合计 | - | 2706.33 | 5304.88 | -2598.55 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。